FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDPRANSPORT (SEK) | NORMAL VARDAG | BUSINESS OB | VIP/STORBIL | BUD |
---|---|---|---|---|
COPENHAGEN AIRPORT | 1-4 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | I.MOMS |
ARLÖV | 1395 | 1590 | 1995 | 1440 |
BJÄRRED | 1695 | 1995 | 2495 | 1781 |
BUNKEFLO | 1100 | 1295 | 1695 | 1088 |
BÅSTAD | 2995 | 3600 | 4400 | 3300 |
DALBY | 1750 | 1990 | 2490 | 1844 |
ESLÖV | 2150 | 2500 | 3100 | 2250 |
FALSTERBO/SKANÖR | 1645 | 1950 | 2305 | 1750 |
FURULUND | 1850 | 2100 | 2600 | 1931 |
GENARP | 1900 | 2200 | 2800 | 2000 |
HELSINGBORG | 2195 | 2600 | 3190 | 2312 |
HJÄRUP | 1495 | 1795 | 2195 | 1625 |
HOFTERUP | 1895 | 2250 | 2875 | 2000 |
HÖLLVIKEN | 1475 | 1750 | 2195 | 1538 |
HÖRBY | 2600 | 3000 | 3070 | 2825 |
HÖÖR | 2600 | 3000 | 3700 | 2656 |
KLÅGERUP | 1495 | 1770 | 2190 | 1644 |
KÄVLINGE | 1895 | 2300 | 2600 | 1988 |
LANDSKRONA | 2150 | 2500 | 3050 | 2125 |
LJUNGHUSEN | 1575 | 1900 | 2295 | 1650 |
LOMMA | 1495 | 1790 | 2195 | 1600 |
LUND | 1475 | 1695 | 2095 | 1594 |
LÖDDEKÖPINGE | 1755 | 2100 | 2500 | 1825 |
MALMÖ | 1050 | 1295 | 1695 | 1245 |
MALMÖ AIRPORT | 1500 | 1800 | 2195 | 1625 |
OXIE | 1245 | 1495 | 1895 | 1552 |
SJÖBO | 2250 | 2600 | 3290 | 2438 |
SKURUP | 1845 | 2200 | 2690 | 1938 |
STAFFANSTORP | 1595 | 1900 | 2290 | 1700 |
SVEDALA | 1525 | 1800 | 2175 | 1534 |
SÖDRA SANDBY | 1795 | 2200 | 2550 | 1925 |
TRELLEBORG | 1625 | 1950 | 2350 | 1712 |
TYGELSJÖ/KLAGSHAM | 1175 | 1450 | 1695 | 1250 |
VEBERÖD | 1990 | 2380 | 2890 | 2200 |
VELLINGE | 1275 | 1500 | 1850 | 1312 |
YSTAD | 2295 | 2700 | 3390 | 2438 |
ÅKARP | 1450 | 1750 | 2095 | 1531 |
Storhelgs- och OBtilläg tillkommer med 1.2 x avtalspris |