Kastrup
Priser i Kastrup
Fastprislista person- och budtransport i Kastrup
| FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDPRANSPORT (SEK) | BUSINESS | LIMOUSINESERVICE | VAN | BUD |
|---|---|---|---|---|
| COPENHAGEN AIRPORT | 1-4 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | Inkl moms |
| ARLÖV | 1295 | 1495 | 1795 | 1495 |
| BJÄRRED | 1595 | 1795 | 2195 | 1895 |
| BUNKEFLO | 1195 | 1295 | 1595 | 1295 |
| BÅSTAD | 3195 | 3695 | 4400 | 3695 |
| DALBY | 1650 | 1995 | 2390 | 2095 |
| ESLÖV | 2000 | 2395 | 2995 | 2495 |
| FALSTERBO/SKANÖR | 1700 | 1995 | 2300 | 1995 |
| FURULUND | 1750 | 2095 | 2500 | 2195 |
| GENARP | 1700 | 2095 | 2500 | 2195 |
| HELSINGBORG | 2295 | 2495 | 3090 | 2495 |
| HJÄRUP | 1400 | 1695 | 2095 | 1695 |
| HOFTERUP | 1795 | 2095 | 2575 | 2095 |
| HÖLLVIKEN | 1495 | 1695 | 2095 | 1795 |
| HÖRBY | 2500 | 2995 | 3700 | 2995 |
| HÖÖR | 2500 | 2995 | 3700 | 2995 |
| KLÅGERUP | 1495 | 1795 | 2190 | 1795 |
| KÄVLINGE | 1795 | 2095 | 2600 | 1095 |
| LANDSKRONA | 2095 | 2295 | 2750 | 2295 |
| LJUNGHUSEN | 1595 | 1795 | 2200 | 1795 |
| LOMMA | 1395 | 1645 | 1895 | 1695 |
| LUND | 1500 | 1695 | 2250 | 1695 |
| LÖDDEKÖPINGE | 1595 | 1995 | 2300 | 1995 |
| MALMÖ | 1195 | 1295 | 1695 | 1295 |
| MALMÖ AIRPORT | 1700 | 1995 | 2195 | 1895 |
| OXIE | 1195 | 1395 | 1695 | 1395 |
| SJÖBO | 2400 | 2595 | 3190 | 2595 |
| SKURUP | 1800 | 2195 | 2650 | 2195 |
| STAFFANSTORP | 1395 | 1595 | 2090 | 1695 |
| SVEDALA | 1395 | 1695 | 2150 | 1695 |
| SÖDRA SANDBY | 1700 | 1995 | 2500 | 1995 |
| TRELLEBORG | 1595 | 1895 | 2295 | 1895 |
| TYGELSJÖ/KLAGSHAM | 1195 | 1395 | 1695 | 1395 |
| VEBERÖD | 1990 | 2395 | 2690 | 2395 |
| VELLINGE | 1295 | 1495 | 1895 | 11495 |
| YSTAD | 2195 | 2495 | 3100 | 2495 |
| ÅKARP | 1395 | 1595 | 1995 | 1695 |
