FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDPRANSPORT (SEK) | NORMAL | BUSINESS | VIP/STORBIL | BUD |
---|---|---|---|---|
COPENHAGEN AIRPORT | 1-4 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | I.MOMS |
ARLÖV | 1245 | 1490 | 1800 | 1440 |
BJÄRRED | 1595 | 1995 | 2295 | 1781 |
BUNKEFLO | 1100 | 1295 | 1695 | 1088 |
BÅSTAD | 2995 | 3600 | 4400 | 3300 |
DALBY | 1650 | 1950 | 2400 | 1844 |
ESLÖV | 1995 | 2300 | 2900 | 2250 |
FALSTERBO/SKANÖR | 1545 | 1850 | 2250 | 1750 |
FURULUND | 1695 | 2000 | 2500 | 1931 |
GENARP | 1800 | 2100 | 2600 | 2000 |
HELSINGBORG | 2195 | 2600 | 2990 | 2312 |
HJÄRUP | 1395 | 1655 | 1995 | 1625 |
HOFTERUP | 1790 | 2100 | 2575 | 2000 |
HÖLLVIKEN | 1345 | 1700 | 1995 | 1538 |
HÖRBY | 2500 | 2900 | 3600 | 2825 |
HÖÖR | 2500 | 2900 | 3600 | 2656 |
KLÅGERUP | 1395 | 1700 | 1990 | 1644 |
KÄVLINGE | 1695 | 2000 | 2500 | 1988 |
LANDSKRONA | 1950 | 2200 | 2800 | 2125 |
LJUNGHUSEN | 1395 | 1700 | 1995 | 1650 |
LOMMA | 1395 | 1650 | 1995 | 1600 |
LUND | 1395 | 1695 | 1995 | 1594 |
LÖDDEKÖPINGE | 1695 | 1900 | 2300 | 1825 |
MALMÖ | 995 | 1295 | 1695 | 1245 |
MALMÖ AIRPORT | 1400 | 1700 | 2095 | 1625 |
OXIE | 1195 | 1400 | 1795 | 1552 |
SJÖBO | 2050 | 2500 | 2990 | 2438 |
SKURUP | 1695 | 2000 | 2490 | 1938 |
STAFFANSTORP | 1445 | 1700 | 2150 | 1700 |
SVEDALA | 1395 | 1600 | 2095 | 1534 |
SÖDRA SANDBY | 1595 | 2000 | 2350 | 1925 |
TRELLEBORG | 1490 | 1780 | 2200 | 1712 |
TYGELSJÖ/KLAGSHAM | 1100 | 1350 | 1695 | 1250 |
VEBERÖD | 1900 | 2280 | 2600 | 2200 |
VELLINGE | 1245 | 1400 | 1850 | 1312 |
YSTAD | 2195 | 2700 | 2990 | 2438 |
ÅKARP | 1325 | 1500 | 1995 | 1531 |
Storhelgstilläg tillkommer med 1.25 x avtalspris |