FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDTRANSPORT (SEK) | NORMAL | BUSINESS | VIP/STORBIL | BUD |
---|---|---|---|---|
MALMÖ | 1-4 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | I.MOMS |
ARLÖV | 350 | 395 | 525 | 415 |
BJÄRRED | 575 | 695 | 845 | 745 |
BUNKEFLO | 450 | 545 | 675 | 550 |
BÅSTAD | 2700 | 3200 | 4000 | 3000 |
DALBY | 695 | 895 | 1045 | 895 |
ESLÖV | 995 | 1195 | 1495 | 1295 |
FALSTERBO/SKANÖR | 755 | 975 | 1145 | 945 |
FURULUND | 715 | 795 | 1075 | 795 |
GENARP | 795 | 895 | 1195 | 895 |
HELSINGBORG | 1495 | 1795 | 2095 | 1695 |
HJÄRUP | 450 | 575 | 675 | 495 |
HOFTERUP | 750 | 855 | 1095 | 855 |
HÖLLVIKEN | 620 | 785 | 895 | 745 |
HÖRBY | 1500 | 1795 | 2195 | 1795 |
HÖÖR | 1500 | 1795 | 2195 | 1795 |
KLÅGERUP | 585 | 745 | 875 | 695 |
KÄVLINGE | 740 | 895 | 1095 | 895 |
LANDSKRONA | 1095 | 1195 | 1595 | 1295 |
LJUNGHUSEN | 675 | 875 | 995 | 795 |
LOMMA | 425 | 495 | 595 | 495 |
LUND | 495 | 595 | 725 | 595 |
LÖDDEKÖPINGE | 660 | 795 | 995 | 725 |
MALMÖ | RULLTAXA | RULLTAXA | RULLTAXA | 350 |
MALMÖ AIRPORT | 595 | 695 | 895 | 695 |
OXIE/KÄGLINGE | 450 | 595 | 695 | 555 |
SJÖBO | 1240 | 1495 | 1795 | 1495 |
SKURUP | 990 | 1295 | 1445 | 1195 |
STAFFANSTORP | 430 | 545 | 645 | 495 |
SVEDALA | 575 | 695 | 845 | 695 |
SÖDRA SANDBY | 695 | 825 | 995 | 795 |
TRELLEBORG | 790 | 945 | 1175 | 945 |
TYGELSJÖ | 400 | 500 | 595 | 485 |
VEBERÖD | 925 | 1150 | 1375 | 1150 |
VELLINGE | 485 | 595 | 725 | 595 |
YSTAD | 1355 | 1595 | 1995 | 1495 |
ÅKARP | 395 | 495 | 595 | 495 |
Storhelgstillägg tillkommer med 1.25 x avtalspris |