FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDTRANSPORT (SEK) | NORMAL | BUSINESS | VIP/STORBIL | BUD |
---|---|---|---|---|
LUND | 1-4 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | I.MOMS |
ARLÖV | 335 | 395 | 495 | 355 |
BJÄRRED | 345 | 425 | 495 | 375 |
BUNKEFLO | 665 | 855 | 995 | 785 |
BÅSTAD | 2100 | 2550 | 2995 | 2480 |
DALBY | 345 | 435 | 495 | 375 |
ESLÖV | 495 | 590 | 695 | 565 |
FALSTERBO/SKANÖR | 1095 | 1315 | 1495 | 1200 |
FURULUND | 345 | 395 | 495 | 360 |
GENARP | 525 | 645 | 750 | 585 |
HELSINGBORG | 1195 | 1495 | 1700 | 1365 |
HJÄRUP | 235 | 295 | 355 | 260 |
HOFTERUP | 495 | 595 | 750 | 570 |
HÖLLVIKEN | 995 | 1295 | 1495 | 1005 |
HÖRBY | 995 | 1295 | 1495 | 940 |
HÖÖR | 995 | 1165 | 1495 | 910 |
KLÅGERUP | 495 | 595 | 750 | 565 |
KÄVLINGE | 350 | 410 | 525 | 395 |
LANDSKRONA | 750 | 950 | 1095 | 810 |
LJUNGHUSEN | 995 | 1190 | 1395 | 1105 |
LOMMA | 295 | 380 | 445 | 325 |
LUND | 195 | 275 | 345 | 175 |
LÖDDEKÖPINGE | 395 | 495 | 595 | 400 |
MALMÖ | 425 | 495 | 570 | 450 |
MALMÖ AIRPORT | 500 | 650 | 750 | 590 |
OXIE | 520 | 660 | 775 | 615 |
SJÖBO | 895 | 995 | 1295 | 730 |
SKURUP | 950 | 1095 | 1395 | 1010 |
STAFFANSTORP | 295 | 370 | 445 | 355 |
SVEDALA | 675 | 775 | 950 | 715 |
SÖDRA SANDBY | 395 | 495 | 585 | 410 |
TRELLEBORG | 995 | 1275 | 1445 | 1075 |
TYGELSJÖ | 695 | 795 | 895 | 720 |
VEBERÖD | 575 | 650 | 775 | 615 |
VELLINGE | 750 | 890 | 1025 | 810 |
YSTAD | 1295 | 1595 | 1800 | 1740 |
ÅKARP | 320 | 375 | 445 | 325 |
Storhelgstilläg tillkommer med 1.25 x avtalspris |