Lund
Priser i Lund
Fastprislista person- och budtransport i Lund
| FASTPRISLISTA PERSON- OCH BUDTRANSPORT (SEK) | BUSINESS | LIM0USINESERVICE | VAN | BUD |
|---|---|---|---|---|
| LUND | 1-3 P. | 1-3 P. | 1-7 P. | Inkl moms |
| ARLÖV | 415 | 495 | 595 | 455 |
| BJÄRRED | 395 | 495 | 595 | 425 |
| BUNKEFLO | 695 | 875 | 995 | 785 |
| BÅSTAD | 2700 | 3200 | 3900 | 2880 |
| DALBY | 395 | 495 | 595 | 475 |
| ESLÖV | 595 | 695 | 875 | 665 |
| FALSTERBO/SKANÖR | 1225 | 1445 | 1795 | 1300 |
| FURULUND | 395 | 495 | 595 | 480 |
| GENARP | 595 | 725 | 875 | 685 |
| HELSINGBORG | 1425 | 1695 | 2095 | 1565 |
| HJÄRUP | 295 | 365 | 445 | 290 |
| HOFTERUP | 595 | 695 | 875 | 590 |
| HÖLLVIKEN | 1045 | 1295 | 1495 | 1205 |
| HÖRBY | 1095 | 1195 | 1495 | 1200 |
| HÖÖR | 1095 | 1195 | 1495 | 1200 |
| KLÅGERUP | 495 | 595 | 750 | 595 |
| KÄVLINGE | 395 | 495 | 595 | 495 |
| LANDSKRONA | 950 | 1150 | 1395 | 1050 |
| LJUNGHUSEN | 1150 | 1350 | 1695 | 1305 |
| LOMMA | 345 | 425 | 495 | 425 |
| LUND C | 275 | 395 | 475 | 295 |
| LÖDDEKÖPINGE | 445 | 545 | 645 | 500 |
| MALMÖ | 450 | 595 | 675 | 690 |
| MALMÖ AIRPORT | 695 | 795 | 895 | 790 |
| OXIE | 645 | 775 | 945 | 765 |
| SJÖBO | 900 | 1150 | 1295 | 1130 |
| SKURUP | 1045 | 1295 | 1495 | 1210 |
| STAFFANSTORP | 395 | 475 | 595 | 395 |
| SVEDALA | 745 | 895 | 1075 | 815 |
| SÖDRA SANDBY | 495 | 595 | 695 | 610 |
| TRELLEBORG | 1115 | 1325 | 1595 | 1275 |
| TYGELSJÖ | 745 | 895 | 1095 | 820 |
| VEBERÖD | 645 | 795 | 895 | 715 |
| VELLINGE | 845 | 995 | 1195 | 1010 |
| YSTAD | 1495 | 1795 | 2195 | 1790 |
| ÅKARP | 395 | 525 | 595 | 525 |
